ASV Aldein - ASV Tramin | 0 - 0 | |
Bozner FC - SSV Voran Leifers | 3 - 1 | |
ASC Auer - ASV Kurtatsch Weiss | 4 - 3 | |
ASC Neugries - AFC Eppan I | 1 - 0 | |
SPG St. Pauls - SPG Frangart | 2 - 3 |
ASC Neugries I | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
AFC Eppan I | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 |
FC Bozner I | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
ASV Tramin I | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 |
SSV Voran Leifers | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
SPG Frangart | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 |
ASC Aldein I | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
SPG St. Pauls | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 |
ASC Auer | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
ASV Kurtatsch Weiss | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento